(L'immagine può differire dall'articolo reale.)
L'articolo è stato inserito nel carrello
(L'immagine può differire dall'articolo reale.)
Immagine | Posiz | Descrizione | Codice di articolo | Disponibilità | Prezzo | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|
004 | Screw | 418226001004 | Senza scorta | |||
005 | 418226001005 | In magazzino | 0.63 CHF* | |||
009 | 418226001009 | Senza scorta | 50.99 CHF* | |||
010 | 418226001010 | In magazzino | 4.90 CHF* | |||
011 | 418226001011 | Senza scorta | 0.32 CHF* | |||
012 | 418226001012 | Senza scorta | 0.31 CHF* | |||
013 | 418226001013 | In magazzino | 2.84 CHF* | |||
014 | 418226001014 | Senza scorta | 9.24 CHF* | |||
015 | 418226001015 | Senza scorta | 0.48 CHF* | |||
016 | 418226001016 | In magazzino | 0.39 CHF* | |||
017 | 418226001017 | Senza scorta | 0.32 CHF* | |||
018 | 418226001018 | Senza scorta | 9.84 CHF* | |||
019 | 418226001019 | In magazzino | 9.96 CHF* | |||
020 | 418226001020 | In magazzino | 8.34 CHF* | |||
021 | 418226001021 | Senza scorta | 2.78 CHF* | |||
022 | 418226001022 | Senza scorta | 0.30 CHF* | |||
023 | 418226001023 | Senza scorta | 0.28 CHF* | |||
024 | 418226001024 | In magazzino | 8.36 CHF* | |||
025 | 418226001025 | In magazzino | 12.80 CHF* | |||
026 | 418226001026 | In magazzino | 16.49 CHF* | |||
027 | Hex-screw | 418226001027 | Senza scorta | |||
028 | Fixed Board A | 418226001028 | Senza scorta | |||
029 | Front Cover | 418226001029 | Senza scorta | |||
030 | Fixed Board B | 418226001030 | Senza scorta | |||
031 | Front Cover Baffle | 418226001031 | Senza scorta | |||
032 | Screw | 418226001032 | Senza scorta | |||
033 | Sealing Washer | 418226001033 | Senza scorta | |||
034 | Bearing | 418226001034 | Senza scorta | |||
035 | rotor | 418226001035 | Senza scorta | |||
036 | Bearing | 418226001036 | Senza scorta | |||
037 | Wave Washer | 418226001037 | Senza scorta | |||
038 | Sealing Washer | 418226001038 | Senza scorta | |||
039 | Switch Box Base | 418226001039 | Senza scorta | |||
040 | Capacitance | 418226001040 | Senza scorta | |||
041 | Switch Box Cover | 418226001041 | Senza scorta | |||
042 | 418226001042 | In magazzino | 10.86 CHF* | |||
043 | Sealing Washer | 418226001043 | Senza scorta | |||
044 | Screw | 418226001044 | Senza scorta | |||
045 | Cable Sheath | 418226001045 | Senza scorta | |||
046 | 418226001046 | Senza scorta | 16.43 CHF* | |||
047 | Cable Press Block | 418226001047 | Senza scorta | |||
048 | screw | 418226001048 | Senza scorta | |||
051 | Rear Cover | 418226001051 | Senza scorta | |||
052 | Fan | 418226001052 | Senza scorta | |||
053 | Washer | 418226001053 | Senza scorta | |||
054 | Hex-screw | 418226001054 | Senza scorta | |||
055 | Circlip | 418226001055 | Senza scorta | |||
056 | Hex-nut | 418226001056 | Senza scorta | |||
057 | Stainless Steel Housing | 418226001057 | Senza scorta | |||
058 | screw | 418226001058 | Senza scorta | |||
059 | 418226001059 | Senza scorta | 6.56 CHF* | |||
060 | Fixed Base | 418226001060 | Senza scorta | |||
061 | 418226001061 | Senza scorta | 4.45 CHF* | |||
062 | screw | 418226001062 | Senza scorta | |||
063 | Support Foot | 418226001063 | Senza scorta | |||
064 | bush | 418226001064 | Senza scorta | |||
065 | screw | 418226001065 | Senza scorta | |||
066 | 418226101066 | Senza scorta | 3.02 CHF* | |||
067 | 418226001067 | Senza scorta | 6.21 CHF* | |||
068 | 418226001068 | Senza scorta | 2.75 CHF* | |||
069 | 418226001069 | Senza scorta | 1.56 CHF* | |||
081 | 418226001081 | Senza scorta | 2.70 CHF* | |||
082 | 418226001082 | Senza scorta | 2.89 CHF* | |||
901 | water fill out screw Ulteriori ricambi disponibili | 418226001901 | Senza scorta | 0.94 CHF* | ||
902 | water fill in screw Ulteriori ricambi disponibili | 418226001902 | In magazzino | 5.04 CHF* | ||
903 | extendable handle Ulteriori ricambi disponibili | 418226001903 | Senza scorta | 31.29 CHF* | ||
904 | stator with aluminium housing Ulteriori ricambi disponibili | 418226001904 | Senza scorta |
Non riesci più a trovare le istruzioni per l'uso del tuo apparecchio Einhell? Non preoccuparti! Tutte le istruzioni per l'uso e la documentazione sono disponibili online.
Numeri, date e fatti per Pompe da giardino RG-GP 1355 NM: Qui puoi trovare i dati tecnici dettagliati nonché le dimensioni, il peso e l'imballo di questo prodotto Einhell.
Dati tecnici | |
---|---|
Tensione | 230 V | 50 Hz |
Potenza | 1300 W |
Portata max | 5500 L/h |
Massimo. altezza di consegna / - pressione | 54 m / 5.4 bar |
Altezza di aspirazione max | 8 m |
Temperatura dell’acqua max | 35 °C |
Raccordo aspirazione | 33,3mm-1" |
Raccordo pressione | 33,3mm-1" |
Cavo di alimentazione | 200 cm | H07RN-F |
L'articolo è stato inserito nel carrello
Si è verificato un errore
Si vuole veramente proseguire con questa operazione?